Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.87 $ 21.73 $ 32.60 $ 54.33 $ 108.66
.5g.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.6g.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.aaa.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.aca.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.academy $ 38.03 $ 76.06 $ 114.10 $ 190.16 $ 380.32
.accountant $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.44 $ 346.89
.accountants $ 114.18 $ 228.36 $ 342.54 $ 570.90 $ 1,141.80
.acct.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.actor $ 44.89 $ 89.77 $ 134.66 $ 224.43 $ 448.86
.adult $ 127.14 $ 254.27 $ 381.41 $ 635.68 $ 1,271.36
.adv.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.ae.org $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.agency $ 27.17 $ 33.93 $ 61.09 $ 115.43 $ 251.25
.ai.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.airforce $ 38.03 $ 76.06 $ 114.10 $ 190.16 $ 380.32
.am.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.amsterdam $ 48.90 $ 97.80 $ 146.70 $ 244.49 $ 488.98
.apartments $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.app $ 20.48 $ 40.96 $ 61.44 $ 102.39 $ 204.79
.archi $ 93.20 $ 186.40 $ 279.60 $ 466.00 $ 932.00
.army $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.arq.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.art $ 16.30 $ 32.60 $ 48.90 $ 81.50 $ 162.99
.art.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.asia $ 16.97 $ 33.94 $ 50.90 $ 84.84 $ 169.68
.associates $ 38.03 $ 76.06 $ 114.10 $ 190.16 $ 380.32
.attorney $ 62.52 $ 125.05 $ 187.57 $ 312.62 $ 625.23
.au $ 10.36 $ 20.73 $ 31.09 $ 51.82 -
.auction $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.audio $ 130.90 $ 261.79 $ 392.69 $ 654.49 $ 1,308.97
.auto $ 3,534.90 $ 7,069.80 $ 10,604.70 $ 17,674.50 $ 35,349.01
.avocat.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.band $ 27.17 $ 54.33 $ 81.50 $ 135.83 $ 271.66
.bar $ 87.01 $ 174.03 $ 261.04 $ 435.07 $ 870.14
.bar.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.bargains $ 36.78 $ 51.86 $ 88.64 $ 162.19 $ 346.09
.beer $ 35.36 $ 70.71 $ 106.07 $ 176.79 $ 353.57
.berlin $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.best $ 25.91 $ 51.82 $ 77.74 $ 129.56 $ 259.12
.bet $ 23.82 $ 35.58 $ 59.40 $ 107.04 $ 226.15
.bid $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.44 $ 346.89
.bihar.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.bike $ 38.03 $ 52.52 $ 90.55 $ 166.62 $ 356.78
.bingo $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.bio $ 87.77 $ 96.31 $ 184.08 $ 359.61 $ 798.44
.biz $ 21.31 $ 29.52 $ 50.84 $ 93.47 $ 200.04
.biz.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.black $ 76.15 $ 152.30 $ 228.44 $ 380.74 $ 761.48
.blackfriday $ 131.82 $ 263.63 $ 395.45 $ 659.08 $ 1,318.17
.blog $ 34.02 $ 39.23 $ 73.25 $ 141.29 $ 311.39
.blog.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.blue $ 23.82 $ 47.64 $ 71.47 $ 119.11 $ 238.22
.boutique $ 37.53 $ 75.06 $ 112.59 $ 187.65 $ 375.31
.br.com $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.build $ 87.01 $ 174.03 $ 261.04 $ 435.07 $ 870.14
.builders $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.business $ 13.21 $ 26.41 $ 39.62 $ 66.03 $ 132.07
.business.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.buzz $ 44.30 $ 88.60 $ 132.90 $ 221.51 $ 443.01
.bz $ 35.36 $ 70.71 $ 106.07 $ 176.79 $ 353.57
.ca $ 17.72 $ 35.44 $ 53.16 $ 88.60 $ 177.20
.cab $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.cafe $ 40.12 $ 52.11 $ 92.24 $ 172.48 $ 373.09
.cam $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.camera $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.camp $ 61.27 $ 122.54 $ 183.81 $ 306.35 $ 612.69
.capetown $ 27.17 $ 54.33 $ 81.50 $ 135.83 $ 271.66
.capital $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.car $ 3,534.90 $ 7,069.80 $ 10,604.70 $ 17,674.50 $ 35,349.01
.cards $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.care $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.career $ 129.23 $ 258.45 $ 387.68 $ 646.13 $ 1,292.26
.careers $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.cars $ 3,534.90 $ 7,069.80 $ 10,604.70 $ 17,674.50 $ 35,349.01
.casa $ 14.38 $ 28.75 $ 43.13 $ 71.88 $ 143.77
.cash $ 38.03 $ 76.06 $ 114.10 $ 190.16 $ 380.32
.casino $ 174.03 $ 348.06 $ 522.09 $ 870.14 $ 1,740.28
.catering $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.cc $ 20.65 $ 41.29 $ 61.94 $ 103.23 $ 206.46
.center $ 25.91 $ 36.24 $ 62.15 $ 113.98 $ 243.54
.chat $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.cheap $ 33.69 $ 67.37 $ 101.06 $ 168.43 $ 336.86
.christmas $ 71.80 $ 143.60 $ 215.40 $ 359.01 $ 718.01
.church $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.city $ 25.91 $ 34.69 $ 60.61 $ 112.43 $ 241.99
.cl $ 17.72 $ 35.44 $ 53.16 $ 88.60 $ 177.20
.claims $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.cleaning $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.click $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.71
.clinic $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.clothing $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.cloud $ 25.91 $ 51.82 $ 77.74 $ 129.56 $ 259.12
.club $ 21.73 $ 28.85 $ 50.59 $ 94.05 $ 202.71
.cn $ 10.20 $ 20.40 $ 30.59 $ 50.99 $ 101.98
.cn.com $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.81 $ 475.61
.cn.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.co $ 34.02 $ 47.55 $ 81.57 $ 149.61 -
.co.com $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.co.de $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.71
.co.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.co.nz $ 25.83 $ 51.66 $ 77.49 $ 129.14 $ 258.28
.co.uk $ 9.36 $ 18.72 $ 28.09 $ 46.81 $ 93.62
.co.za $ 10.87 - - - -
.coach $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.codes $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.coffee $ 38.03 $ 52.52 $ 90.55 $ 166.62 $ 356.78
.college $ 87.01 $ 174.03 $ 261.04 $ 435.07 $ 870.14
.com $ 12.04 $ 24.07 $ 36.11 $ 60.18 $ 120.37
.com.au $ 14.96 $ 29.92 $ 44.89 $ 74.81 -
.com.br $ 16.97 $ 33.94 $ 50.90 $ 84.84 $ 169.68
.com.cn $ 10.20 $ 20.40 $ 30.59 $ 50.99 $ 101.98
.com.co $ 16.30 $ 32.60 $ 48.90 $ 81.50 -
.com.de $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.64 $ 95.29
.com.ec $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.com.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.com.mx $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.18 -
.com.ru $ 5.85 - - - -
.com.sc $ 130.48 $ 260.96 $ 391.44 $ 652.40 $ 1,304.80
.community $ 37.53 $ 75.06 $ 112.59 $ 187.65 $ 375.31
.company $ 13.21 $ 26.41 $ 39.62 $ 66.03 $ 132.07
.computer $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.condos $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.construction $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.consulting $ 39.95 $ 79.91 $ 119.86 $ 199.77 $ 399.55
.contractors $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.cooking $ 32.26 $ 64.53 $ 96.79 $ 161.32 $ 322.65
.cool $ 36.36 $ 47.04 $ 83.40 $ 156.13 $ 337.93
.coop.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.country $ 32.26 $ 64.53 $ 96.79 $ 161.32 $ 322.65
.coupons $ 58.76 $ 65.17 $ 123.93 $ 241.45 $ 535.26
.courses $ 43.47 $ 86.93 $ 130.40 $ 217.33 $ 434.65
.cpa.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.credit $ 102.39 $ 115.57 $ 217.97 $ 422.76 $ 934.73
.creditcard $ 161.74 $ 323.48 $ 485.22 $ 808.71 $ 1,617.41
.cricket $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.23
.cruises $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.cs.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.cymru $ 20.40 $ 40.79 $ 61.19 $ 101.98 $ 203.95
.dance $ 27.50 $ 46.38 $ 73.88 $ 128.89 $ 266.39
.date $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.23
.dating $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.de $ 9.53 - - - -
.de.com $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.deals $ 37.53 $ 75.06 $ 112.59 $ 187.65 $ 375.31
.degree $ 52.99 $ 105.99 $ 158.98 $ 264.97 $ 529.94
.delhi.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.delivery $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.democrat $ 41.12 $ 82.25 $ 123.37 $ 205.62 $ 411.25
.dental $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.dentist $ 55.42 $ 110.84 $ 166.25 $ 277.09 $ 554.18
.desi $ 19.39 $ 38.78 $ 58.18 $ 96.96 $ 193.92
.design $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.dev $ 19.06 $ 38.12 $ 57.17 $ 95.29 $ 190.58
.diamonds $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.diet $ 138.50 $ 277.01 $ 415.51 $ 692.52 $ 1,385.04
.digital $ 40.12 $ 43.91 $ 84.03 $ 164.28 $ 364.89
.direct $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.directory $ 24.57 $ 49.15 $ 73.72 $ 122.87 $ 245.75
.discount $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.doctor $ 116.94 $ 233.88 $ 350.82 $ 584.69 $ 1,169.38
.dog $ 58.09 $ 66.16 $ 124.26 $ 240.44 $ 530.91
.domains $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.download $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.23
.dr.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.durban $ 28.42 $ 56.84 $ 85.26 $ 142.10 $ 284.20
.earth $ 25.83 $ 51.66 $ 77.49 $ 129.14 $ 258.28
.ec $ 58.43 $ 116.85 $ 175.28 $ 292.14 $ 584.27
.eco $ 87.01 $ 174.03 $ 261.04 $ 435.07 $ 870.14
.eco.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.education $ 34.94 $ 69.88 $ 104.82 $ 174.70 $ 349.39
.email $ 28.84 $ 35.60 $ 64.44 $ 122.11 $ 266.30
.energy $ 116.94 $ 233.88 $ 350.82 $ 584.69 $ 1,169.38
.eng.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.eng.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.engineer $ 43.13 $ 86.26 $ 129.39 $ 215.65 $ 431.31
.engineering $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.enterprises $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.equipment $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.er.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.es $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 -
.estate $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.eu $ 9.11 $ 18.22 $ 27.33 $ 45.55 $ 91.11
.eu.com $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.events $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.exchange $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.expert $ 60.85 $ 72.84 $ 133.69 $ 255.40 $ 559.65
.exposed $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.express $ 37.53 $ 47.26 $ 84.79 $ 159.86 $ 347.51
.fail $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.faith $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.23
.family $ 32.60 $ 65.20 $ 97.80 $ 162.99 $ 325.99
.fans $ 89.69 $ 179.38 $ 269.07 $ 448.45 $ 896.89
.farm $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.fashion $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.91
.feedback $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.fin.ec $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.finance $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.financial $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.firm.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.fish $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.fishing $ 32.26 $ 64.53 $ 96.79 $ 161.32 $ 322.65
.fit $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.91
.fitness $ 37.53 $ 75.06 $ 112.59 $ 187.65 $ 375.31
.flights $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.florist $ 37.53 $ 75.06 $ 112.59 $ 187.65 $ 375.31
.flowers $ 172.69 $ 345.38 $ 518.07 $ 863.46 $ 1,726.91
.fm $ 159.07 $ 318.13 $ 477.20 $ 795.33 $ 1,590.66
.football $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.forsale $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.44 $ 346.89
.foundation $ 34.94 $ 69.88 $ 104.82 $ 174.70 $ 349.39
.fr $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.64 $ 95.29
.fun $ 26.16 $ 52.33 $ 78.49 $ 130.81 $ 261.63
.fund $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.furniture $ 125.55 $ 251.10 $ 376.64 $ 627.74 $ 1,255.48
.futbol $ 17.80 $ 35.61 $ 53.41 $ 89.02 $ 178.04
.fyi $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.gallery $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.game $ 517.99 $ 1,035.98 $ 1,553.97 $ 2,589.95 $ 5,179.90
.games $ 27.17 $ 54.33 $ 81.50 $ 135.83 $ 271.66
.garden $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.91
.gb.net $ 14.96 $ 29.92 $ 44.89 $ 74.81 $ 149.62
.gdn $ 13.62 $ 27.25 $ 40.87 $ 68.12 $ 136.25
.gen.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.gift $ 19.64 $ 39.29 $ 58.93 $ 98.21 $ 196.43
.gifts $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.gives $ 43.13 $ 86.26 $ 129.39 $ 215.65 $ 431.31
.glass $ 58.09 $ 116.19 $ 174.28 $ 290.47 $ 580.93
.global $ 77.49 $ 154.97 $ 232.46 $ 387.43 $ 774.85
.gmbh $ 36.36 $ 72.72 $ 109.08 $ 181.80 $ 363.60
.gold $ 114.18 $ 122.49 $ 236.67 $ 465.03 $ 1,035.93
.golf $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.gr.com $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.graphics $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.gratis $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.green $ 101.98 $ 203.95 $ 305.93 $ 509.88 $ 1,019.76
.gripe $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.group $ 28.50 $ 57.01 $ 85.51 $ 142.52 $ 285.03
.guide $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.guitars $ 139.76 $ 279.52 $ 419.27 $ 698.79 $ 1,397.58
.gujarat.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.guru $ 42.55 $ 85.09 $ 127.64 $ 212.73 $ 425.46
.haus $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.44 $ 346.89
.health $ 85.68 $ 171.35 $ 257.03 $ 428.38 $ 856.77
.healthcare $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.help $ 28.34 $ 56.67 $ 85.01 $ 141.68 $ 283.36
.hiphop $ 129.39 $ 258.79 $ 388.18 $ 646.96 $ 1,293.93
.hockey $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.holdings $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.holiday $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.homes $ 43.47 $ 86.93 $ 130.40 $ 217.33 $ 434.65
.horse $ 32.26 $ 64.53 $ 96.79 $ 161.32 $ 322.65
.hospital $ 58.76 $ 117.52 $ 176.29 $ 293.81 $ 587.62
.host $ 99.47 $ 198.94 $ 298.41 $ 497.34 $ 994.69
.hosting $ 411.67 $ 823.33 $ 1,235.00 $ 2,058.33 $ 4,116.67
.house $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.how $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.hu.com $ 74.73 $ 149.45 $ 224.18 $ 373.63 $ 747.27
.icu $ 9.53 $ 19.06 $ 28.59 $ 47.64 $ 95.29
.id $ 29.92 $ 59.85 $ 89.77 $ 149.62 $ 299.24
.immo $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.immobilien $ 41.12 $ 82.25 $ 123.37 $ 205.62 $ 411.25
.in $ 12.54 $ 25.08 $ 37.61 $ 62.69 $ 125.38
.in.net $ 10.20 $ 20.40 $ 30.59 $ 50.99 $ 101.98
.ind.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.ind.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.industries $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.info $ 19.98 $ 39.95 $ 59.93 $ 99.89 $ 199.77
.info.ec $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.info.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.ink $ 32.26 $ 64.53 $ 96.79 $ 161.32 $ 322.65
.institute $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.insure $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.int.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.international $ 27.17 $ 39.16 $ 66.32 $ 120.65 $ 256.48
.internet.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.investments $ 102.39 $ 204.79 $ 307.18 $ 511.97 $ 1,023.94
.io $ 64.95 $ 124.48 $ 189.43 $ 319.32 $ 644.06
.io.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.irish $ 28.25 $ 37.04 $ 65.29 $ 121.79 $ 263.05
.jetzt $ 24.83 $ 49.65 $ 74.48 $ 124.13 $ 248.25
.jewelry $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.jobs $ 154.97 $ 309.94 $ 464.91 $ 774.85 $ 1,549.71
.joburg $ 28.42 $ 56.84 $ 85.26 $ 142.10 $ 284.20
.jpn.com $ 74.73 $ 149.45 $ 224.18 $ 373.63 $ 747.27
.juegos $ 409.41 $ 818.82 $ 1,228.23 $ 2,047.05 $ 4,094.10
.jur.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.kaufen $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.44 $ 346.89
.kim $ 23.74 $ 36.32 $ 60.06 $ 107.54 $ 226.23
.kitchen $ 58.09 $ 116.19 $ 174.28 $ 290.47 $ 580.93
.kiwi $ 42.13 $ 84.26 $ 126.38 $ 210.64 $ 421.28
.la $ 43.47 $ 86.93 $ 130.40 $ 217.33 $ 434.65
.land $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.lat $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.law $ 121.03 $ 242.07 $ 363.10 $ 605.17 $ 1,210.34
.law.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.lawyer $ 53.33 $ 106.66 $ 159.99 $ 266.64 $ 533.29
.lease $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.legal $ 71.22 $ 142.43 $ 213.65 $ 356.08 $ 712.16
.lgbt $ 57.76 $ 115.52 $ 173.28 $ 288.79 $ 577.59
.life $ 35.69 $ 38.77 $ 74.46 $ 145.84 $ 324.30
.lighting $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.limited $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.limo $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.link $ 10.78 $ 21.57 $ 32.35 $ 53.91 $ 107.83
.live $ 32.60 $ 37.22 $ 69.82 $ 135.02 $ 298.01
.loan $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.23
.loans $ 102.39 $ 204.79 $ 307.18 $ 511.97 $ 1,023.94
.lol $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.91
.london $ 51.66 $ 103.31 $ 154.97 $ 258.28 $ 516.57
.lotto $ 2,175.36 $ 4,350.71 $ 6,526.07 $ 10,876.78 $ 21,753.56
.love $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.91
.ltd $ 28.84 $ 43.68 $ 72.52 $ 130.19 $ 274.38
.ltda $ 47.56 $ 95.12 $ 142.68 $ 237.81 $ 475.61
.luxury $ 619.97 $ 1,239.93 $ 1,859.90 $ 3,099.83 $ 6,199.66
.maison $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.management $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.46 $ 244.91
.market $ 42.46 $ 84.92 $ 127.39 $ 212.31 $ 424.62
.marketing $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.markets $ 67.96 $ 76.74 $ 144.70 $ 280.61 $ 620.39
.mba $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.me $ 38.03 $ 48.57 $ 86.60 $ 162.67 $ 352.83
.me.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.me.uk $ 9.36 $ 18.72 $ 28.09 $ 46.81 $ 93.62
.med.ec $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.med.pro $ 218.91 $ 437.83 $ 656.74 $ 1,094.57 $ 2,189.15
.media $ 40.12 $ 49.14 $ 89.26 $ 169.51 $ 370.12
.memorial $ 59.76 $ 119.53 $ 179.29 $ 298.82 $ 597.65
.men $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.23
.menu $ 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.01
.miami $ 20.40 $ 40.79 $ 61.19 $ 101.98 $ 203.95
.mn $ 61.19 $ 122.37 $ 183.56 $ 305.93 $ 611.86
.mobi $ 34.02 $ 68.04 $ 102.06 $ 170.10 $ 340.20
.moda $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.44 $ 346.89
.mom $ 43.47 $ 86.93 $ 130.40 $ 217.33 $ 434.65
.money $ 36.78 $ 73.56 $ 110.34 $ 183.89 $ 367.78
.mortgage $ 57.42 $ 114.85 $ 172.27 $ 287.12 $ 574.24
.mus.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.mx $ 54.42 $ 108.83 $ 163.25 $ 272.08 -
.nagoya $ 14.29 $ 28.59 $ 42.88 $ 71.47 $ 142.93
.name $ 9.45 $ 18.89 $ 28.34 $ 47.23 $ 94.45
.navy $ 43.13 $ 86.26 $ 129.39 $ 215.65 $ 431.31
.net $ 13.71 $ 27.42 $ 41.12 $ 68.54 $ 137.08
.net.au $ 14.96 $ 29.92 $ 44.89 $ 74.81 -
.net.br $ 17.05 $ 34.10 $ 51.16 $ 85.26 $ 170.52
.net.cn $ 10.20 $ 20.40 $ 30.59 $ 50.99 $ 101.98
.net.co $ 16.30 $ 32.60 $ 48.90 $ 81.50 -
.net.ec $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.net.in $ 10.62 $ 21.23 $ 31.85 $ 53.08 $ 106.16
.net.nz $ 25.83 $ 51.66 $ 77.49 $ 129.14 $ 258.28
.net.ru $ 5.85 - - - -
.net.sc $ 130.48 $ 260.96 $ 391.44 $ 652.40 $ 1,304.80
.network $ 27.17 $ 33.93 $ 61.09 $ 115.43 $ 251.25
.news $ 32.60 $ 44.83 $ 77.43 $ 142.63 $ 305.62
.ngo $ 52.99 $ 105.99 $ 158.98 $ 264.97 $ 529.94
.ninja $ 22.32 $ 40.49 $ 62.81 $ 107.44 $ 219.03
.nl $ 12.87 - - - -
.no.com $ 74.73 $ 149.45 $ 224.18 $ 373.63 $ 747.27
.nom.co $ 16.30 $ 32.60 $ 48.90 $ 81.50 -
.nyc $ 32.26 $ 64.53 $ 96.79 $ 161.32 $ 322.65
.nz $ 17.64 $ 35.27 $ 52.91 $ 88.18 $ 176.37
.one $ 12.20 $ 24.41 $ 36.61 $ 61.02 $ 122.04
